
ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,235480 | 4,02 | 21,97 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 1
|
6,635006 | 3,89 | 22,30 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
76,786710 | 1,38 | 6,15 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
26,500992 | 3,04 | 8,93 |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
7,148776 | 4,00 | 15,78 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
12,006849 | -0,25 | 0,14 |
THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
17,614617 | -8,35 | -16,54 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
46,770556 | -1,56 | -4,55 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
14,622293 | -0,53 | 2,19 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
1,110039 | 17,91 | 18,05 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
8,261212 | 6,15 | 14,28 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,638367 | 6,42 | 39,51 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
3,199087 | 6,93 | 10,67 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
2,688523 | 1,01 | 10,25 |
EUROBOND FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,427287 | 1,10 | 2,80 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
16,715118 | 2,25 | 13,99 |
ALTIN KATILIM FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
3,043754 | 4,28 | 38,36 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,160815 | 2,23 | 6,40 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.