ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 1
|
1,006313 | 0,00 | 0,00 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,875218 | 3,38 | 1,89 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
8,552784 | 3,42 | 1,90 |
DEĞİŞKEN FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
100,060185 | 13,76 | 14,63 |
| AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
33,060247 | 6,85 | 7,32 |
| AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
8,458370 | 3,02 | 2,50 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
18,017956 | 8,83 | 11,49 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
58,658020 | 10,12 | 12,80 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
16,054428 | 14,44 | 12,49 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,864226 | 22,49 | 21,99 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,209364 | 16,40 | 14,21 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
4,338485 | 9,38 | 6,55 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
10,619310 | 3,83 | 1,95 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
3,287642 | 7,90 | 8,30 |
EUROBOND FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
0,451400 | 0,93 | 0,28 |
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
19,497920 | 2,20 | 1,10 |
ALTIN KATILIM FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
4,597660 | 7,68 | 4,74 |
EMEKLİLİK FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,211882 | 9,97 | 10,74 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.