
ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
1,119794 | 3,20 | 28,76 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 2
|
3,376481 | 2,94 | 34,02 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
49,511588 | 0,05 | 66,86 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
16,199241 | 0,59 | 61,32 |
HİSSE SENEDİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
10,811167 | -0,77 | 41,92 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
33,583368 | -1,04 | 75,86 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
10,220036 | -1,09 | 56,61 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7
|
2,011934 | 7,69 | 91,98 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 6
|
6,035380 | 1,65 | 50,18 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
11,154743 | 2,71 | 64,83 |
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 5
|
0,386325 | 1,29 | 6,74 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,177417 | 0,22 | 44,03 |
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
1,396576 | 5,89 | 4,53 |
BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AUT | ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 4
|
3,839147 | 2,12 | 19,74 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | |||
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
6
|
Bilgi |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.