
ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,112025 | 4,31 | 15,23 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 1
|
6,273632 | 4,07 | 15,64 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
73,517854 | -0,12 | 1,63 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
25,159449 | 0,91 | 3,41 |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
6,749068 | 2,64 | 9,30 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
11,580357 | -0,94 | -3,41 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
45,614305 | -2,51 | -6,91 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
13,935881 | -2,61 | -2,60 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
0,874449 | 0,88 | -7,01 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 6
|
7,360538 | -1,91 | 1,82 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,487874 | 0,38 | 26,70 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,789844 | -0,96 | -3,49 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,610119 | 1,66 | 7,04 |
EUROBOND FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,419686 | 0,31 | 0,97 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
16,101890 | 1,46 | 9,81 |
ALTIN KATILIM FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
2,962578 | 9,69 | 34,67 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,151141 | 0,62 | 1,30 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.