FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
3,880503 | 3,00 | 19,10 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
8,430376 | 8,06 | 37,13 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
2,812746 | 9,03 | 49,03 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
18,097446 | 3,84 | 22,50 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
6,930446 | 3,00 | 20,46 |
AUT | ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2
|
2,983140 | 1,33 | 7,74 |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 2
|
0,801405 | 1,26 | 7,23 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,137012 | -4,58 | 0,00 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 7
|
3,509516 | 5,40 | -1,37 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 3
|
2,253347 | 1,65 | 8,81 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
5,549698 | -0,29 | 21,42 |
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 5
|
0,333395 | -1,96 | -3,17 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın *Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın. **Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır. |
Emeklilik Fonları | |||
---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
5
|
Bilgi |