ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 1
|
1,335055 | 1,04 | 7,91 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
3,774244 | 3,05 | 33,75 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
11,702414 | 3,12 | 39,42 |
DEĞİŞKEN FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
107,387284 | -3,07 | 23,02 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
16,046825 | -7,68 | -0,71 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
58,090371 | -3,88 | 11,70 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
16,262663 | -8,11 | 13,95 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,093100 | -2,57 | 8,20 |
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,544522 | -10,73 | 1,07 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
4,876316 | -18,52 | 19,75 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
12,695964 | -3,73 | 21,88 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
3,590216 | -3,01 | 18,27 |
EUROBOND FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
22,184572 | 2,02 | 15,03 |
| UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,443848 | 0,27 | -1,40 |
ALTIN KATILIM FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
4,626454 | 0,75 | 5,40 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.