ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKP | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 1
|
1,165496 | 3,03 | 4,67 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
3,298604 | 1,99 | 16,90 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
9,984111 | 3,16 | 18,95 |
DEĞİŞKEN FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
104,857329 | -6,18 | 20,12 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
18,171726 | -6,16 | 12,44 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
59,734573 | -7,21 | 14,87 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
18,349652 | -5,80 | 28,57 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
2,193504 | 2,25 | 13,39 |
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,774301 | -12,46 | 16,11 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
5,695408 | 2,63 | 39,87 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
11,638688 | -2,89 | 11,73 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
3,643962 | -5,02 | 20,04 |
EUROBOND FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
20,772003 | 1,08 | 7,70 |
| UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,450910 | -0,50 | 0,17 |
ALTIN KATILIM FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
4,300187 | -10,89 | -2,03 |
EMEKLİLİK FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,219871 | -3,75 | 14,92 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.