ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,667602 | 3,49 | 45,55 |
| DGH | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON * | 1
|
7,894545 | 3,16 | 45,52 |
DEĞİŞKEN FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
85,975086 | 0,19 | 18,85 |
| AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
30,373708 | 1,12 | 24,85 |
| AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
7,995889 | 0,73 | 29,50 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
99,207994 | 4,74 | 370,08 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
16,004811 | 4,56 | 11,86 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
52,324098 | 4,79 | 6,79 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
13,931847 | 2,65 | 16,20 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
1,597600 | -2,08 | 69,90 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,903378 | -1,49 | 62,08 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
4,044286 | 3,60 | 39,91 |
| AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
10,066375 | 2,22 | 39,25 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
2,950147 | 1,66 | 20,98 |
EUROBOND FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
18,568395 | 1,79 | 26,63 |
| UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,441657 | 0,82 | 6,26 |
ALTIN KATILIM FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
3,966584 | -2,37 | 80,30 |
EMEKLİLİK FONU
| FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,180979 | 1,15 | 19,74 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
Ata Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.