
ATA FONLARI
SABİT GETİRİLİ FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1
|
2,316915 | 3,89 | 26,41 |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON * | 1
|
6,869509 | 3,67 | 26,62 |
DEĞİŞKEN FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
80,273625 | 4,70 | 10,97 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 4
|
27,766805 | 5,01 | 14,13 |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 3
|
7,401919 | 3,91 | 19,88 |
HİSSE SENEDİ FONLARI
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7
|
17,120905 | -4,05 | -18,88 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
14,647358 | 0,11 | 2,37 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
49,407427 | 5,92 | 0,84 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6
|
12,522546 | 4,88 | 4,44 |
DÖVİZ AĞIRLIKLI FONLAR
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 5
|
1,127678 | 5,95 | 19,92 |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
1,727267 | 5,72 | 47,08 |
RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6
|
3,363229 | 5,68 | 16,35 |
AAS | ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON * | 5
|
8,685995 | 5,36 | 20,16 |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 5
|
2,751002 | 2,02 | 12,82 |
EUROBOND FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON * | 6
|
17,162448 | 2,70 | 17,04 |
UANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON * | 4
|
0,429468 | 0,59 | 3,33 |
ALTIN KATILIM FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6
|
3,060266 | 0,39 | 39,11 |
EMEKLİLİK FONU
FON KODU | FON ADI | RİSK DEĞERİ(**) | FON FİYATI | % AY DEĞİŞİM | % YBB DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5
|
0,167798 | 4,34 | 11,02 |
Ata Portföy Fonları’nı almak için tıklayın.
Ata Portföy Serbest Fonlarını görmek için tıklayın.
*Serbest fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap etmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
**Risk değeri 1 (en az riskli) – 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.