30 Kasım 2020 16:15:50 (Kaynak Matriks)
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 3,841,066,000-TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE BU RAKAM 492,602,244 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 15.20 17.55 16.03 3,423,995,000 977
2 15.40 16.45 15.80 82,936,000 9
3 16.45 16.45 16.45 36,935,000 4
7 15.80 15.85 15.80 18,559,000 8
8 15.80 16.75 16.28 138,136,000 16
9 15.90 16.00 15.95 10,486,000 5
10 16.00 16.00 16.00 5,000,000 1
11 16.00 16.00 16.00 15,777,000 6
17 15.80 16.00 15.89 584,000 2
30 16.00 16.00 16.00 170,000 1
31 15.90 15.90 15.90 407,000 1
35 16.00 16.00 16.00 162,000 1
36 16.00 16.00 16.00 200,000 1
42 16.50 16.75 16.62 42,773,000 11
44 16.50 16.75 16.58 16,535,000 8
91 17.25 17.25 17.17 13,411,000 6
92 17.20 17.20 17.20 35,000,000 5
TOPLAM 3,841,066,000 1062